4月19日西安交通大学第五十一届田径运动会在纷飞的细雨中开幕,我院教工冒着风雨参加了团体操表演、6×60米抱篮球跑、拍篮球跑、铅球、100米、拔河等项目。20日在男子甲组4×100米接力赛中,王飞老师起跑时小腿拉伤,但他忍着疼痛坚持跑完了第一棒。
在本届运动会中,我院参赛教工既有二三十岁的年轻人,也有年逾六旬的老教师,不论是个人项目还是集体项目,大家都相互鼓劲、顽强拼搏,充分展示了我院教工团结向上,积极进取的精神风貌。集体项目中,我院有两项进入前八,两项排名第九;个人项目中,有六人8次进入前八名;女子团体成绩名列教工组第七名。比赛成绩见下表:
| 比赛项目 | 名次 | 成绩 | 参赛人员 | 
| 6×60米抱篮球跑 | 2 | 1:03.93 | 王飞、王芳文、殷民、许丁、刘启达、黄莺 | 
| 女子甲组4×100米接力 | 7 | 1:11.4 | 黄莺、陈妮、李昱静、李博通 | 
| 男子甲组4×100米接力 | 9 | 58.11 | 王飞、许丁、殷民、刘启达 | 
| 10×60米穿梭接力 | 9 | 1:41.2 | 王芳文、殷民、许丁、罗亚军、刘启达、 李昱静、陈妮、车春莉、李庆叶、李博通 | 
| 女子拍篮球跑 | 1 | 10.79 | 黄莺 | 
| 女子乙组100米 | 8 | 17.10 | 黄莺 | 
| 男子乙组1500米 | 3 | 5:55.4 | 王飞 | 
| 男子60米拍篮球跑 | 7 | 9.17 | 王飞 | 
| 男子60米拍篮球跑 | 4 | 9.09 | 殷民 | 
| 男子乙组铅球 | 6 | 10.20m | 刘启达 | 
| 男子丙组铅球 | 6 | 9.64m | 江俊 | 
| 男子60秒踢毽子 | 7 | 71个 | 王芳文 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 